Inhaltsübersicht
- 1. 7 aktuelle Vertuo-Maschinen im Vergleich
- 2. Nespresso Vertuo im Test
- 3. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Vertuo-Kapselmaschinen
- 4. Alle Vertuo-Tankgrößen im Vergleich
- 5. Bewertung und Besonderheiten jeder einzelnen Vertuo-Maschine
- 6. Nespresso Vertuo im Vergleich zu anderen Kapselsystemen
- 7. Sind Vertuo und Nespresso Original miteinander kompatibel?
- 8. Alle Unterschiede zwischen Nespresso Vertuo und Original
- 9. Welche Nespresso Vertuo Kaffeesorten gibt es?
- 10. Für wen ist Vertuo das richtige Kapselsystem?
7 aktuelle Vertuo-Maschinen im Vergleich
‹‹‹
| 86.93% | 86.36% | 80.97% | 80.97% | 80.74% | 74.33% | 74.33% | |||||
| Nespresso Vertuo Creatista | Nespresso Vertuo Lattissima | Nespresso Vertuo Next | Nespresso Vertuo Next Premium | Nespresso Vertuo Plus | Nespresso Vertuo Pop+ | Nespresso Vertuo Pop | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Brühdruck | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Pumpendruck nur zur Kapselbefüllung, 2 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | |||||
| Besondere Brühfunktionen | |||||||||||
| Ohne | Extraktion per Zentrifugalkraft | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||||
| Brühtemperatur einstellbar | |||||||||||
| Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | |||||
| Integrierter Milchaufschäumer | |||||||||||
| Dampfdüse | Vollautomat | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||||
| Bedienelemente Kaffeezubereitung | |||||||||||
| Automatische Zubereitung per Barcode mit 5 einstellbaren Mengen + Stopfunktion | Automatische Zubereitung per Barcode mit 5 einstellbaren Mengen | Automatische Zubereitung per Barcode mit 6 einstellbaren Mengen + Stopfunktion | Automatische Zubereitung per Barcode mit 6 einstellbaren Mengen + Stopfunktion | Automatische Zubereitung per Barcode mit 5 einstellbaren Mengen + Stopfunktion | Automatische Zubereitung per Barcode | Automatische Zubereitung per Barcode | |||||
| Höheneinstellungen Tassenpodest | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Maximale Kapselanzahl in Auffangbehaelter | |||||||||||
| 10 (kleine) | 10 (kleine) | 10 (kleine) | 10 (kleine) | 10 (kleine) | 5 (kleine) | 5 (kleine) | |||||
| Wassertank-Volumen | |||||||||||
| 2,0 l | 1,6 l | 1,0 l | 1,0 l | 1,2 l | 0,6 l | 0,6 l | |||||
| Signale in Bezug auf | |||||||||||
| Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | |||||
| Gewicht | |||||||||||
| 7,0 kg | 6,3 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,6 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | |||||
| Abmessungen (Außenvolumen) | |||||||||||
| 24,5 × 41,7 × 32,2 cm | 19,0 × 40,7 × 31,5 cm | 14,2 x 31,4 x 42,9 cm | 14,2 x 31,4 x 42,9 cm | 22,0 x 32,5 x 34,9 cm | 13,6 x 25,0 x 42,6 cm | 13,6 x 25,0 x 42,6 cm | |||||
| Leistung | |||||||||||
| 1300 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1260 W | 1260 W | 1260 W | |||||
| Testberichte | |||||||||||
| Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | "gut (2,3)" bei Stiftung Warentest 12/2023 | |||||
| Angebote* | |||||||||||
Platz1

Nespresso Vertuo Creatista
Zubereitung91,43 %Bedienung87,37 %Technik87,58 %Äußeres24,86 %
Platz2

Nespresso Vertuo Lattissima
Zubereitung97,71 %Bedienung81,68 %Technik90,06 %Äußeres31,30 %
Platz3

Nespresso Vertuo Next
Zubereitung86,29 %Bedienung78,50 %Technik90,06 %Äußeres43,05 %
Platz4

Nespresso Vertuo Next Premium
Zubereitung86,29 %Bedienung78,50 %Technik90,06 %Äußeres43,05 %
Platz5

Nespresso Vertuo Plus
Zubereitung86,29 %Bedienung78,91 %Technik87,08 %Äußeres34,71 %
Platz7

Nespresso Vertuo Pop
Zubereitung86,29 %Bedienung66,21 %Technik87,08 %Äußeres53,89 %







