Welche Tchibo Qbo Maschine ist die beste? Jetzt Modelle im Vergleich ansehen und über Qbo Tests informieren.
Inhaltsübersicht
4 aktuelle Tchibo Qbo Maschinen im Vergleich
‹‹‹
| 87.29% | 83.59% | 83.59% | 82.72% | ||
| Tchibo Qbo Milk Master | Tchibo Qbo Iconic | Tchibo Qbo Essential | Tchibo Qbo One | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Brühdruck | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar | ||
| Besondere Brühfunktionen | |||||
| Vorbrühen bei Espresso | Vorbrühen bei Espresso | Vorbrühen bei Espresso | Vorbrühen bei Espresso | ||
| Brühtemperatur einstellbar | |||||
| Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Integrierter Milchaufschäumer | |||||
| Vollautomat | Ohne | Ohne | Ohne | ||
| Bedienelemente Kaffeezubereitung | |||||
| 3 einstellbare Portionstasten | 3 einstellbare Portionstasten | 3 einstellbare Portionstasten | 3 einstellbare Portionstasten | ||
| WLAN & Bluetooth | |||||
| Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Höheneinstellungen Tassenpodest | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Maximale Kapselanzahl in Auffangbehaelter | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Wassertank-Volumen | |||||
| 1,2 l | 0,9 l | 0,9 l | 0,7 l | ||
| Signale in Bezug auf | |||||
| Entkalkung, Wasserstand | Entkalkung, Wasserstand | Entkalkung, Wasserstand | Entkalkung, Wasserstand | ||
| Leistung | |||||
| 1350 W | 1250 W | 1250 W | 1400 W | ||
| Gewicht | |||||
| 4,8 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | ||
| Abmessungen (Außenvolumen) | |||||
| 18,0 x 25,0 x 34,0 cm | 11,0 x 25,0 x 34,0 cm | 11,0 x 25,0 x 34,0 cm | 10,5 x 24,0 x 32,0 cm | ||
| Angebote* | |||||
Platz1

Tchibo Qbo Milk Master
Zubereitung95,43 %Bedienung85,22 %Technik80,26 %Äußeres46,87 %
Platz2
Tchibo Qbo Iconic
Zubereitung86,86 %Bedienung82,58 %Technik79,02 %Äußeres74,80 %
Platz3

Tchibo Qbo Essential
Zubereitung86,86 %Bedienung82,58 %Technik79,02 %Äußeres74,80 %









