Einige Kapselmaschinen setzen auf eine App-Bedienung per WLAN und Bluetooth. Doch die Unterschiede in Funktionsumfang sowie Handhabung sind groß.
Inhaltsübersicht
Die 9 aktuellen Modelle mit App-Unterstützung
‹‹‹
| 88.55% | 86.93% | 86.36% | 84.14% | 80.97% | 80.97% | 80.68% | 74.33% | 74.33% | |||||||
| Nespresso Vertuo Up | Nespresso Vertuo Creatista | Nespresso Vertuo Lattissima | Dolce Gusto Neo Latte | Nespresso Vertuo Next | Nespresso Vertuo Next Premium | Dolce Gusto Neo Caffè | Nespresso Vertuo Pop+ | Nespresso Vertuo Pop | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Brühdruck | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Pumpendruck nur zur Kapselbefüllung, 2 bar | 15 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | 15 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | Extraktion per Zentrifugalkraft. Kapselbefüllung mit 2 bar | |||||||
| Besondere Brühfunktionen | |||||||||||||||
| Ohne | Ohne | Extraktion per Zentrifugalkraft | Mehrere Brühverfahren je nach Bezugstaste | Ohne | Ohne | Mehrere Brühverfahren je nach Bezugstaste | Ohne | Ohne | |||||||
| Brühtemperatur einstellbar | |||||||||||||||
| Automatische Einstellung per Barcode, einstellbar per App | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode, einstellbar per App | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode, einstellbar per App | Automatische Einstellung per Barcode | Automatische Einstellung per Barcode | |||||||
| Integrierter Milchaufschäumer | |||||||||||||||
| Ohne | Dampfdüse | Vollautomat | Ja, vollautomatisch mit Neo-Milchtüten | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | |||||||
| Bedienelemente Kaffeezubereitung | |||||||||||||||
| 8 teils einstellbare Zubereitungen per Barcode + Stopfunktion | Automatische Zubereitung per Barcode mit 5 einstellbaren Mengen + Stopfunktion | Automatische Zubereitung per Barcode mit 5 einstellbaren Mengen | Automatische Zubereitung per Chip, vielfach einstellbar | Automatische Zubereitung per Barcode mit 6 einstellbaren Mengen + Stopfunktion | Automatische Zubereitung per Barcode mit 6 einstellbaren Mengen + Stopfunktion | Automatische Zubereitung per Chip, vielfach einstellbar | Automatische Zubereitung per Barcode | Automatische Zubereitung per Barcode | |||||||
| Höheneinstellungen Tassenpodest | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Maximale Kapselanzahl in Auffangbehaelter | |||||||||||||||
| 18 (kleine) | 10 (kleine) | 10 (kleine) | 9 | 10 (kleine) | 10 (kleine) | 9 | 5 (kleine) | 5 (kleine) | |||||||
| Wassertank-Volumen | |||||||||||||||
| 1,4 l | 2,0 l | 1,6 l | 1,3 l | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l | 0,6 l | 0,6 l | |||||||
| Signale in Bezug auf | |||||||||||||||
| Entkalkung, Wasserstand | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | Entkalkung, Wasserstand, Kapselbehälter voll | |||||||
| Leistung | |||||||||||||||
| 1020 W | 1300 W | 1500 W | 1600 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1260 W | 1260 W | |||||||
| Gewicht | |||||||||||||||
| 4,0 kg | 7,0 kg | 6,3 kg | 4,3 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 3,4 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | |||||||
| Abmessungen (Außenvolumen) | |||||||||||||||
| 12,0 x 25,7 x 49,4 cm | 24,5 × 41,7 × 32,2 cm | 19,0 × 40,7 × 31,5 cm | 14,9 x 33,9 x 40,1 cm | 14,2 x 31,4 x 42,9 cm | 14,2 x 31,4 x 42,9 cm | 15,4 x 30,1 x 31,9 cm | 13,6 x 25,0 x 42,6 cm | 13,6 x 25,0 x 42,6 cm | |||||||
| Angebote* | |||||||||||||||
Platz1

Nespresso Vertuo Up
Zubereitung87,43 %Bedienung92,95 %Technik76,16 %Äußeres49,79 %
Platz2

Nespresso Vertuo Creatista
Zubereitung91,43 %Bedienung87,37 %Technik87,58 %Äußeres24,86 %
Platz3

Nespresso Vertuo Lattissima
Zubereitung97,71 %Bedienung81,68 %Technik90,06 %Äußeres31,30 %
Platz4

Dolce Gusto Neo Latte
Zubereitung96,00 %Bedienung78,09 %Technik91,31 %Äußeres40,06 %
Platz5

Nespresso Vertuo Next
Zubereitung86,29 %Bedienung78,50 %Technik90,06 %Äußeres43,05 %
Platz9

Nespresso Vertuo Pop
Zubereitung86,29 %Bedienung66,21 %Technik87,08 %Äußeres53,89 %





